Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 56601 - 56625 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA7200067254 FA7200067254 Východoslovenská energetika a.s. 112569.05
FA20110264 FA20110264 M+M Potraviny, s.r.o. 15.00
FA1987 FA1987 LABAŠ s.r.o. 3082.06
FA110367 FA110367 BE-SOFT a.s. 479.50
FA20111169 FA20111169 Prvá cateringová spol. s.r.o. 74.95
FA29111212 FA29111212 Slov ústav technickej normalizácie 106.37
FA1103037 FA1103037 PLOBERGER-SK s. r. o. 437.52
FA201130104 FA201130104 A-Z LOKOMAT s.r.o. 661.44
FA213938 FA213938 Horváth Peter ml.-Kar-KO 94.80
FA1119002046 FA1119002046 Marián Troliga - MT 2124.00
FAVI11300221 FAVI11300221 ELEKTROKARBON, a.s. 468.00
FA1119001931 FA1119001931 Marián Troliga - MT 136.80
FA3051100624 FA3051100624 ZLINER s.r.o. 1679.19
FA2011000233 FA2011000233 BERK spol.s.r.o. 266.40
FA310075 FA310075 Geco,s.r.o. 252.00
FA201104011 FA201104011 MÚRCASS s.r.o. 285.43
FA110137 FA110137 TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o. 144.00
FA2011074 FA2011074 Mediatex s.r.o. 12012.88
FA448110001 FA448110001 AUPARK KOŠICE, spol. s r.o. 1199.85
FA1100864 FA1100864 UniCredit Fleet Management, s.r.o. 2951.35
FA331104050 FA331104050 REMAPLAST s.r.o. 89.40
FA382011 FA382011 Barilik Štefan,JUDr.-súdny exekútor 40.07
FA10110074 FA10110074 AUTOSTARKO s.r.o. 192.00
FA2112401001 FA2112401001 A S C spol. s.r.o. 10.45
FA530107539 FA530107539 INMEDIA s.r.o. 13.14