Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 56751 - 56775 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA2108000997 FA2108000997 Orange Slovensko a.s. 3547.71
FA2011000221 FA2011000221 BERK spol.s.r.o. 579.00
FA20110248 FA20110248 Mostarko, spol.s r.o. Košice 3746.30
FA2011000222 FA2011000222 BERK spol.s.r.o. 842.38
FA10110050 FA10110050 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko 372.00
FA1110420560 FA1110420560 SWAN,a.s. 597.47
FA20110187 FA20110187 Fulka Michal JUDr. 27.26
FA49 FA49 Stredná priemyselná škola dopravná 3197.16
FA9040189054 FA9040189054 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 37927.19
FA9000107627 FA9000107627 SPP - distribúcia, a.s. 178560.52
FA110197 FA110197 BE-SOFT a.s. 61.20
FA1184700203 FA1184700203 Tepelné hospodárstvo 24451.62
FA1100179 FA1100179 UniCredit Fleet Management, s.r.o. 75.60
FA1184700103 FA1184700103 Tepelné hospodárstvo 14048.08
FA9217700 FA9217700 Wurth s.r.o. 49.12
FA2114579160 FA2114579160 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 33.76
FA0516110041 FA0516110041 Kerkosand a.s. 2009.72
FA201103 FA201103 Jaššová Valéria 163.20
FA411100208 FA411100208 Kapa - Press, s.r.o. 1369.14
FA1031104352 FA1031104352 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. 49.22
FA1100007 FA1100007 Sedlák Ladislav-Rekon 1514.92
FA1452011 FA1452011 MEOPTIS, s.r.o. 19.92
FA16911050 FA16911050 MONAL-BBG, s.r.o. 39.26
FAFO201101510 FAFO201101510 Slovfruit,s.r.o 124.33
FA764986959444461 FA764986959444461 Gebruder Weiss s.r.o. 50.86