Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57201 - 57225 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA111700060 FA111700060 ITALINOX Slovakia s.r.o. 1419.00
FA-FVD110020 FA-FVD110020 SKD TRADE, a.s. 169.60
FA1011064742 FA1011064742 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FA2011000183 FA2011000183 BERK spol.s.r.o. 405.00
FA9006623332 FA9006623332 Orange Slovensko a.s. 1.00
FA1119000047 FA1119000047 Marián Troliga - MT 1596.00
FA-2011-08 FA-2011-08 Michal Záhora - MIZA 550.14
FA2011000184 FA2011000184 BERK spol.s.r.o. 277.20
FA9006623336 FA9006623336 Orange Slovensko a.s. 1.00
FA201100011 FA201100011 FS Software, s.r.o. Tř.Kosmonautu 1288/1, 77900 Olomouc 25375610 30817.00 CZK
FA01-2011 FA01-2011 Glova Jozef GOA 900.00
FA1031100512 FA1031100512 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. 12.18
FA2011000186 FA2011000186 BERK spol.s.r.o. 818.28
FA9006619185 FA9006619185 Orange Slovensko a.s. 1.00
FA3011001372 FA3011001372 SkyToll, a.s. 50.00
FA1031100492 FA1031100492 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. 629.64
FAFV02100339 FAFV02100339 Qcomp s.r.o. 99.00
FA260620370 FA260620370 CHRIST spol.s.r.o. 303.18
FA310050 FA310050 Geco,s.r.o. 1587.50
FA2114484396 FA2114484396 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 43.30
FA2011000172 FA2011000172 BERK spol.s.r.o. 1274.10
FA2011000173 FA2011000173 BERK spol.s.r.o. 918.00
FA9040185160 FA9040185160 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 38127.79
FA3030 FA3030 Slovenská komora auditorov 12.00
FA7200064967 FA7200064967 Východoslovenská energetika a.s. 106299.13