Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57351 - 57375 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA1100005 FA1100005 Sedlák Ladislav-Rekon 1203.78
FA1119001248 FA1119001248 Marián Troliga - MT 210.00
FA1119000906 FA1119000906 Marián Troliga - MT 165.00
FA3011050023 FA3011050023 SkyToll, a.s. 50.00
FA110196 FA110196 MUDr.Viliam Donič TINTA-INK 75.00
FA9040183554 FA9040183554 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 36991.81
FA10110052 FA10110052 AUTOSTARKO s.r.o. 480.00
FA1119000998 FA1119000998 Marián Troliga - MT 111.77
FA3011050037 FA3011050037 SkyToll, a.s. 50.00
FA2011000158 FA2011000158 BERK spol.s.r.o. 1440.00
FA9000104633 FA9000104633 SPP - distribúcia, a.s. 84.62
FA1110099 FA1110099 DUVAKO Košice s.r.o. 254.75
FA4011023946 FA4011023946 Národná dialničná spoločnosť a.s. 50.00
FA2011021 FA2011021 PALUX, s.r.o. 224.69
FA11006116 FA11006116 EMTEST, a.s. 2123.92
FA1110100 FA1110100 DUVAKO Košice s.r.o. 79.00
FA1101498 FA1101498 Špirko s.r.o. 77.15
FA1011231948 FA1011231948 Národná dialničná spoločnosť a.s. 50.00
FA1724077617 FA1724077617 Slovak Telekom, a.s. 1691.06
FA022011 FA022011 Hegedušová Ingrid-INGELAND 11.95
FA3011051145 FA3011051145 SkyToll, a.s. 50.00
FA2011210085 FA2011210085 Tabita plus s.r.o. 1392.00
FA20110079 FA20110079 CONNECT pro, s.r.o. 40.80
FAFVD110336 FAFVD110336 SKD TRADE, a.s. 344.00
FA3011051164 FA3011051164 SkyToll, a.s. 50.00