Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57651 - 57675 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA9040180728 FA9040180728 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 33859.94
FA2011000123 FA2011000123 BERK spol.s.r.o. 266.42
FA1110001 FA1110001 Nič Vladimír - Kadin 1436.11
FA1119000859 FA1119000859 Marián Troliga - MT 2250.00
FA310026 FA310026 GECO, s.r.o. 518.70
FA2011000124 FA2011000124 BERK spol.s.r.o. 370.80
FA11033 FA11033 TKC alarm s.r.o. 142.34
FA1119000809 FA1119000809 Marián Troliga - MT 4304.04
FA4230000022 FA4230000022 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 6265.33
FA1119000860 FA1119000860 Marián Troliga - MT 18.96
FA2011037 FA2011037 Mediatex s.r.o. 11429.44
FAF20110051 FAF20110051 Harajda Ivan Ing. - EAST 121.80
FA11VF0164 FA11VF0164 Maňovská Jana - RAFFAELIS-WAGRAF 3.84
FAD111900041 FAD111900041 Marián Troliga - MT 452.20
FA10110130 FA10110130 ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. 29.15
FA110035 FA110035 CHEOPS nábytok, s.r.o. 66.00
FAD111900040 FAD111900040 Marián Troliga - MT 912.00
FA10110129 FA10110129 ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. 1015.20
FA1119000811 FA1119000811 Marián Troliga - MT 779.20
FA211110474 FA211110474 Tempus - Trans s.r.o. 144.00
FA25110001 FA25110001 ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. 101.52
FAFV02100215 FAFV02100215 Qcomp s.r.o. 262.00
FA0111467 FA0111467 DATACOM s.r.o. 94.86
FA2011000114 FA2011000114 BERK spol.s.r.o. 360.60
FA7200063429 FA7200063429 Východoslovenská energetika a.s. 2896.76