Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58151 - 58175 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA-HB110110026 FA-HB110110026 Verlag Dashőfer 1.27
FA201104 FA201104 Mestkáčasť Košice-Pereš 31.66
FA1119000042 FA1119000042 Marián Troliga - MT 73.54
FA30062 FA30062 LABAŠ s.r.o. 19.80
FA10101525 FA10101525 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 1125.74
FA30299 FA30299 LABAŠ s.r.o. 212.69
FA10101526 FA10101526 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 113.05
FA00191B260111004 FA00191B260111004 Tatra banka a.s. 39.83
FAFO201100427 FAFO201100427 Slovfruit,s.r.o 68.72
FA10101524 FA10101524 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 71.08
FA201103 FA201103 Novotný Stanislav - NOVOSTA 24.83
FA9040171042 FA9040171042 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 34049.71
FA9000103044 FA9000103044 SPP - distribúcia, a.s. 84.62
FA100095 FA100095 FARMA N.POL., s.r.o. 72.00
FA0221142 FA0221142 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. 42.00
FA-FV11007 FA-FV11007 SERVIS PARTNER - JÁN SUKIČ, s.r.o. 320.40
FA20110060 FA20110060 Mostarko, spol.s r.o. Košice 2676.00
FA1031100008 FA1031100008 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. 200.93
FA20110059 FA20110059 Mostarko, spol.s r.o. Košice 2460.24
FA1031100015 FA1031100015 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. 222.92
FA20110058 FA20110058 Mostarko, spol.s r.o. Košice 33.48
FA9040177362 FA9040177362 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 36369.37
FA11011 FA11011 František Kóša - servis garážovej techniky 1242.00
FAF1100000075 FAF1100000075 Tančák Stanislav-Asta 298.74
FA20110018 FA20110018 CONNECT pro, s.r.o. 67.20