Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58376 - 58400 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA9040167875 FA9040167875 MASO J+L, s.r.o. 32142.69
FA0110204 FA0110204 DATACOM s.r.o. 98.40
FA3402010131 FA3402010131 X-DATA.s r.o. 71.40
FA211103584 FA211103584 MECOM GROUP s.r.o. 383.30
FA10110003A FA10110003A AUTOSTARKO s.r.o. 478.08
FA2010424 FA2010424 DONO,spol. s r.o. 6.63
FA1000156 FA1000156 Maxim Jaroslav Ing.-Elcomax 150.11
FA211103438 FA211103438 SlovaKENT s.r.o. 1191.01
FA0110230 FA0110230 DATACOM s.r.o. 314.62
FA2010065 FA2010065 LOKOMOTÍVA DEDINKY a.s. 80.13
FA211103627 FA211103627 Tempus - Trans s.r.o. 355.81
FA2011001 FA2011001 Procivňák Bohuš Mgr.-BP Press 169.06
FA1300006462 FA1300006462 Železničná spoločnost,Slovensko, a.s. 0.30
FA10101391 FA10101391 SLOVFRUIT, s.r.o. 1789.76
FA2112300020 FA2112300020 ŠEVT, a.s. 205.14
FA22010 FA22010 Borovský Zoltán Ing.-JOKER 6781.45
FA211103439 FA211103439 Tempus - Trans s.r.o. 129.00
FA20100946 FA20100946 M+M Potraviny, s.r.o. 52.50
FA7274071905 FA7274071905 Východoslovenská energetika a.s. 87.80
FA300290 FA300290 GECO, s.r.o. 299.88
FA0311004650 FA0311004650 Sodexho Pass SR, s.r.o. 45695.00
FAVF2010002 FAVF2010002 TOP P+P 232.50
FA9040167097 FA9040167097 OMV Slovensko spol. s r.o. 32093.86
FA2114269925 FA2114269925 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1556.33
FAFO201100148 FAFO201100148 SLOVFRUIT, s.r.o. 96.24