Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58401 - 58425 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA10110003 FA10110003 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko 960.00
FA10101450 FA10101450 LABAŠ s.r.o. 3132.08
FA0110206 FA0110206 DATACOM s.r.o. 4.64
FA7200059820 FA7200059820 Východoslovenská energetika a.s. 3730.42
FA9040167875 FA9040167875 MASO J+L, s.r.o. 32142.69
FA0110204 FA0110204 DATACOM s.r.o. 98.40
FA2112300008 FA2112300008 ŠEVT, a.s. 75.83
FA201102 FA201102 Murová Monika Mgr.-PRoMON 1040.00
FA0244126061 FA0244126061 RYBA Košice spol. s r.o. 130.19
FA7111001404 FA7111001404 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 3529.84
FA20100846 FA20100846 Mostarko, spol.s r.o. Košice 54.44
FA2010000606 FA2010000606 BERK spol.s.r.o. 1479.23
FA1019006632 FA1019006632 Marián Troliga - MT 1353.39
FA2010000582 FA2010000582 BERK spol.s.r.o. 1537.46
FA010011 FA010011 Jalč Ján - Pivex 69.72
FA201101 FA201101 Novotný Stanislav - NOVOSTA 12.23
FA411000927 FA411000927 KAPA-PRESS, s.r.o. 2020.20
FA212935 FA212935 Horváth Peter ml.-Kar-KO 67.83
FA1100019937 FA1100019937 SIAD Slovakia spol. s r.o. 77.68
FA1019006341 FA1019006341 Marián Troliga - MT 148.04
FA2010000605 FA2010000605 BERK spol.s.r.o. 1916.55
FA1019006629 FA1019006629 Marián Troliga - MT 247.52
FA20101205 FA20101205 CLAUDE s.r.o 212.39
FA1008744439 FA1008744439 Orange Slovensko a.s. 4928.99
FA9000101382 FA9000101382 Slovenský plynárenský priemysel a.s 136807.41